完整收录1898年至今所有赛季冠军 · 豪门荣耀全记录
意大利足球甲级联赛(Serie A),简称意甲,是意大利最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。意甲创立于1898年,至今已有超过120年的悠久历史,诞生了无数传奇球星和经典时刻。
📊 意甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季38轮比赛。历史上尤文图斯以36次夺冠高居榜首,AC米兰和国际米兰分别以19次和20次紧随其后。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 国际米兰 | AC米兰 | 94 |
| 2022-23 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 90 |
| 2021-22 | AC米兰 | 国际米兰 | 86 |
| 2020-21 | 国际米兰 | AC米兰 | 91 |
| 2019-20 | 尤文图斯 | 国际米兰 | 83 |
| 2018-19 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 90 |
| 2017-18 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 95 |
| 2016-17 | 尤文图斯 | 罗马 | 91 |
| 2015-16 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 91 |
| 2014-15 | 尤文图斯 | 罗马 | 87 |
| 2013-14 | 尤文图斯 | 罗马 | 102 |
| 2012-13 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 87 |
| 2011-12 | 尤文图斯 | AC米兰 | 84 |
| 2010-11 | AC米兰 | 国际米兰 | 82 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 罗马 | 82 |
| 2008-09 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 84 |
| 2007-08 | 国际米兰 | 罗马 | 85 |
| 2006-07 | 国际米兰 | 罗马 | 97 |
| 2005-06 | 国际米兰 | 罗马 | 76 |
| 2004-05 | 尤文图斯 | AC米兰 | 86 |
| 赛季 | 冠军 | 赛季 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 1898 | 热那亚 | 1950-51 | AC米兰 |
| 1899 | 热那亚 | 1951-52 | 尤文图斯 |
| 1900 | 热那亚 | 1952-53 | 国际米兰 |
| 1901 | AC米兰 | 1953-54 | 国际米兰 |
| 1902 | 热那亚 | 1954-55 | AC米兰 |
| 1903 | 热那亚 | 1955-56 | 佛罗伦萨 |
| 1904 | 热那亚 | 1956-57 | AC米兰 |
| 1905 | 尤文图斯 | 1957-58 | 尤文图斯 |
| 1906 | AC米兰 | 1958-59 | AC米兰 |
| 1907 | AC米兰 | 1959-60 | 尤文图斯 |
| 1908 | 都灵 | 1960-61 | 尤文图斯 |
| 1909 | 都灵 | 1961-62 | AC米兰 |
| 1910 | 国际米兰 | 1962-63 | 国际米兰 |
| 1913 | 拉齐奥 | 1963-64 | 博洛尼亚 |
| 1914 | 卡萨莱 | 1964-65 | 国际米兰 |
| 1920 | 国际米兰 | 1965-66 | 国际米兰 |
| 1925 | 博洛尼亚 | 1966-67 | 尤文图斯 |
| 1926 | 尤文图斯 | 1967-68 | AC米兰 |
| 1930 | 国际米兰 | 1968-69 | 佛罗伦萨 |
| 1935 | 尤文图斯 | 1969-70 | 卡利亚里 |
| 1936 | 博洛尼亚 | 1970-71 | 国际米兰 |
| 1937 | 博洛尼亚 | 1971-72 | 尤文图斯 |
| 1938 | 国际米兰 | 1972-73 | 尤文图斯 |
| 1939 | 博洛尼亚 | 1973-74 | 拉齐奥 |
| 1940 | 国际米兰 | 1974-75 | 尤文图斯 |
| 1942 | 罗马 | 1975-76 | 都灵 |
| 1943 | 都灵 | 1976-77 | 尤文图斯 |
| 1946 | 都灵 | 1977-78 | 尤文图斯 |
| 1947 | 都灵 | 1978-79 | AC米兰 |
| 1948 | 都灵 | 1979-80 | 国际米兰 |
| 1949 | 都灵 | 1980-81 | 尤文图斯 |
| 1950 | 尤文图斯 | 1981-82 | 尤文图斯 |
夺冠次数:36次 | 最近夺冠:2019-20赛季
历史第一意甲最成功俱乐部,拥有最多的联赛冠军头衔
夺冠次数:19次 | 最近夺冠:2021-22赛季
红黑军团欧洲冠军杯7次得主,意甲传统三强之一
夺冠次数:20次 | 最近夺冠:2023-24赛季
蓝黑军团2009-10赛季三冠王,意甲最具国际范的豪门
夺冠次数:9次 | 最近夺冠:1923-24赛季
意甲创始冠军意甲历史上最早的霸主,早期联赛的统治者
夺冠次数:7次 | 最近夺冠:1975-76赛季
公牛王朝40年代"大都灵"时期曾连续5次夺冠,后因空难衰落
夺冠次数:7次 | 最近夺冠:1963-64赛季
老牌劲旅意甲早期强队,近年来重新崛起重返欧战
夺冠次数:3次 | 最近夺冠:2022-23赛季
南方之王马拉多纳时代的传奇,2022-23赛季时隔33年再夺冠
夺冠次数:3次 | 最近夺冠:2000-01赛季
永恒之城首都球队,托蒂时代的标志性意甲劲旅
夺冠次数:2次 | 最近夺冠:1999-00赛季
蓝鹰罗马同城德比对手,曾在世纪之交达到巅峰
夺冠次数:2次 | 最近夺冠:1968-69赛季
紫百合文艺复兴之城的代表,巴蒂斯图塔时代令人难忘
意大利足球联合会成立,首届意甲联赛在都灵举行,热那亚夺得首冠。
都灵队在20年代开始崛起,成为意甲早期的统治力量,连续多次夺冠。
都灵队创造了意甲历史上最长的连冠纪录,连续5个赛季夺冠,后因1949年苏佩加空难而衰落。
马拉多纳加盟那不勒斯,带领球队夺得两次意甲冠军,成为意甲最具影响力的球星。
AC米兰和国际米兰轮流称霸意甲,萨基和卡佩罗的战术革新引领足球潮流。
尤文图斯因电话门被降级至意乙,国际米兰开始了连冠时代,意甲格局发生巨变。
尤文图斯自2011-12赛季起连续9次夺得意甲冠军,创造了意甲历史新纪录。
那不勒斯时隔33年再夺冠,国际米兰随后在2023-24赛季强势回归,意甲竞争白热化。
| 排名 | 球队 | 夺冠次数 | 首次夺冠 | 最近夺冠 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤文图斯 | 36 | 1905 | 2019-20 |
| 2 | 国际米兰 | 20 | 1910 | 2023-24 |
| 3 | AC米兰 | 19 | 1901 | 2021-22 |
| 4 | 热那亚 | 9 | 1898 | 1923-24 |
| 5 | 都灵 | 7 | 1927-28 | 1975-76 |
| 6 | 博洛尼亚 | 7 | 1924-25 | 1963-64 |
| 7 | 那不勒斯 | 3 | 1986-87 | 2022-23 |
| 8 | 罗马 | 3 | 1941-42 | 2000-01 |
| 9 | 拉齐奥 | 2 | 1973-74 | 1999-00 |
| 10 | 佛罗伦萨 | 2 | 1955-56 | 1968-69 |
| 11 | 卡利亚里 | 1 | 1969-70 | 1969-70 |
| 12 | 卡萨莱 | 1 | 1913-14 | 1913-14 |
| 13 | 诺维塞 | 1 | 1921-22 | 1921-22 |
| 14 | 维罗纳 | 1 | 1984-85 | 1984-85 |
| 15 | 桑普多利亚 | 1 | 1990-91 | 1990-91 |
| 16 | 普罗韦尔切利 | 1 | 1908 | 1908 |
特拉帕托尼执教尤文图斯获得6次意甲冠军,是意甲历史上夺冠次数最多的主教练。
尤文图斯在2013-14赛季以102分夺冠,创造了意甲38轮赛制下的最高积分纪录。
1924-25赛季的博洛尼亚是意甲历史上最年轻的冠军球队,平均年龄仅23岁。
AC米兰在1991-92赛季创造了58场不败纪录,成为意甲历史上最长的不败纪录。
意甲联赛自1898年创立以来,经历了百余年的风雨历程。从早期热那亚的统治,到都灵王朝的辉煌,再到米兰双雄的争霸,直至尤文图斯的长期霸业,意甲始终是世界足坛最具魅力的联赛之一。如今,那不勒斯、国际米兰等球队的崛起让意甲竞争更加激烈,未来的意甲冠军归属充满悬念与期待。
数据更新至2023-24赛季 | 仅供参考,以官方数据为准